POŁOŻENIE | MODEL SIN |
WSPÓŁCZYNNIK K (jednostki US) |
STREFY ZAGROŻEŃa |
57°C 135°F |
68°C 155°F |
79°C 175°F |
93°C 200°F |
STOJĄCY | GL2861 | 39 (2.8) | LH | X | X | X | X |
GL4261 | 59 (4.2) | LH | X | X | X | X | |
GL5661 | 80 (5.6) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
GL8161 | 111 (7.8e) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
GL8164 | 116 (8.1) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
WISZĄCY | GL2851 | 39 (2.8) | LH | X | X | X | X |
GL4251 | 59 (4.2) | LH | X | X | X | X | |
GL5651 | 80 (5.6) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
GL8151 | 111 (7.8e) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
GL8156 | 116 (8.1) | WSZYSTKIE | X | X | X | X | |
PIONOWY BOCZNY d | GL5675 | 80 (5.6) | LH | x | x | x | x |
GL8176 | 116 (8.1) | LH | x | x | x | x | |
POZIOMY ŚCIENNY | GL2870b | 39 (2.8) | LH | X | X | X | X |
GL4270b | 59 (4.2) | LH | X | X | X | X | |
GL5670b | 80 (5.6) | LH/OH | X | X | X | X | |
GL5671c | 80 (5.6) | LH/OH | X | X | X | X | |
GL8171b | 116 (8.1) | LH/OH | X | X | X | X | |
KONEWNCJONALNY (STARY STYL) | GL5668 | 80 (5.6) | LH/OH | X | X | X | X |
GL8169 | 116 (8.1) | LH/OH | X | X | X | X |
POŁOŻENIE | 141°C 286°F |
182°C 360°F** |
260°C 500°F* |
cULus | FM | LPC | CE | NYC - DOB MEA 101-92-E |
STOJĄCY | X | X | X | X | — | — | — | X |
X | X | X | X | — | — | — | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | — | — | — | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
WISZĄCY | X | X | X | X | — | — | — | X |
X | X | X | X | — | — | — | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | — | — | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
PIONOWY BOCZNY d | x | x | x | x | x | — | — | X |
x | x | x | x | — | — | — | X | |
POZIOMY ŚCIENNY | X | X | X | X | — | — | — | X |
X | X | X | X | — | — | — | x | |
X | X | X | X | X | — | — | x | |
X | X | X | — | — | X | X | — | |
X | X | X | X | — | — | — | — | |
KONEWNCJONALNY (STARY STYL) | X | X | X | — | — | X | X | — |
X | X | X | — | — | X | X | — |