Przyłącza: zgodnie z zamówieniem
Maksymalne ciśnienie robocze: atmosferyczne
Kolor zbiornika: czerwony zbliżony do RAL3001*
Materiały: żywice winyloestrowe, izoftalowe i poliestrowe zbrojone włóknem szklanym
*Inne kolory możliwe na zamówienie
Specyfikacja przyłączy: | ||||||
Średnica zbiornika (mm) | Numery przyłączy i średnica | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1200 | DN 500 | DN 50 | DN 80 | DN 50 | DN 50 | DN 32 |
1600 | DN 500 | DN 50 | DN 80 | DN 50 | DN 50 | DN 32 |
2000 | DN 500 | DN 80 | DN 100 | DN 80 | DN 80 | DN 32 |
2400 | DN 600 | DN 80 | DN 100 | DN 80 | DN 80 | DN 32 |
2800 | DN 600 | DN 80 | DN 100 | DN 80 | DN 80 | DN 32 |
3200 | DN 600 | DN 100 | DN 125 | DN 100 | DN 100 | DN 32 |
Pojemność zbiornika |
D1w | D2w | D3 | L | L1 | L2 | L3 | B |
m3 | mm | |||||||
1,6 | 1200 | 1400 | 1500 | 1590 | 1140 | 1290 | 1490 | 900 |
2 | 1940 | 1410 | 1560 | 1840 | ||||
2,5 | 2380 | 1750 | 1900 | 2280 | ||||
3 | 2830 | 2090 | 2240 | 2730 | ||||
4 | 3710 | 2770 | 2920 | 3610 | ||||
5 | 4590 | 3450 | 3600 | 4490 | ||||
4 | 1600 | 1800 | 1920 | 2210 | 1680 | 1830 | 2125 | 1000 |
5 | 2710 | 2080 | 2230 | 2625 | ||||
6 | 3200 | 2490 | 2640 | 3115 | ||||
8 | 4200 | 3300 | 3450 | 4115 | ||||
10 | 5190 | 4110 | 4260 | 5105 | ||||
8 | 2000 | 2200 | 2330 | 2805 | 2245 | 2395 | 2170 | 1200 |
10 | 3445 | 2785 | 2935 | 3350 | ||||
12,5 | 4235 | 3465 | 3615 | 4140 | ||||
16 | 5355 | 4425 | 4575 | 5260 | ||||
18 | 5985 | 4965 | 5115 | 5890 | ||||
20 | 6625 | 5515 | 5665 | 6530 | ||||
16 | 2400 | 2700 | 2790 | 3825 | 2945 | 3095 | 3715 | 1400 |
20 | 4725 | 3665 | 3665 | 3815 | ||||
24 | 2600 | 2690 | 5595 | 4715 | 4865 | 5485 | ||
28 | 6485 | 5485 | 5635 | 6375 | ||||
32 | 7395 | 6265 | 6415 | 7285 | ||||
25 | 2800 | 3100 | 3190 | 4410 | 3500 | 3650 | 4290 | 1600 |
28 | 4890 | 3910 | 4060 | 4770 | ||||
32 | 5540 | 4460 | 4610 | 5420 | ||||
40 | 3000 | 3090 | 5840 | 5910 | 6060 | 6720 | ||
50 | 8470 | 7370 | 7520 | 8350 | ||||
32 | 3200 | 3600 | 3690 | 4340 | 3310 | 3460 | 4205 | 1800 |
40 | 5430 | 4120 | 4270 | 5205 | ||||
50 | 3500 | 3590 | 6580 | 5420 | 5570 | 6375 | ||
60 | 7830 | 6490 | 6640 | 7695 | ||||
70 | 9070 | 7560 | 7710 | 8935 |
Bezciśnieniowe zbiorniki z poliestru mogą wykorzystywane do przechowywania środków pianotwórczych wszystkich rodzajów w instalacjach gaśniczych pianowych, jak również innych substancji chemicznych.
Zbiorniki pionowe cylindryczne o płaskim dnie w wykonaniu dwupłaszczowym zabezpieczają przed wyciekiem magazynowanej substancji w przypadku uszkodzenia płaszcza zasadniczego.
Konstrukcja taka zabezpiecza środowisko naturalne przed ewentualnym skażeniem.
Zbiorniki można montować na fundamencie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów,
również w środowisku agresywnym. Standardowo zbiorniki wyposażone są we włazy i króćce z kołnierzami „luźnymi” oraz komplet uchwytów transportowych zgodnie PN-M-71071.
Opcjonalnie może być wyposażony w poziomowskaz suchy pływakowy.
Pojemności zbiorników, ilość oraz rozmieszczenie króćców, włazów są tylko propozycją, ostateczne ich rozmieszczenie jest ustalane indywidualnie według potrzeb klienta.