- odlewy aluminiowe ze stopu AK11-AlSi11
- uszczelki – guma
Symbol wyrobu |
Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża | Wymiary (mm) | Wielkość gwintu G |
Szczelność na nadciśnienie | Szczelność na podciśnienie | Wytrzymałość zaczepów | Ciężar (kg) | ||||
a | b | d | L | L 1 | |||||||
N-25 z | 25 | 55 | 31 | 18 | 31 | 19 | 1" | 1,6 | 0,09 | 2,5 | 0,08 |
N-52 z/A | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | 1 1/2" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,24 |
N-52 z/B | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | 2 1/2" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,24 |
N-52 z/C | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | M60x2 | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,26 |
N-52 z | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | 2" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,22 |
N-75 z | 75 | 126 | 89 | 64,5 | 40 | 22 | 2 1/2" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,42 |
N-75 z/A | 75 | 126 | 89 | 64,5 | 40 | 22 | M80x2 | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,42 |
N-75 z/B | 75 | 126 | 89 | 64,5 | 40 | 22 | 3" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,45 |
N-110 z | 110 | 182 | 133 | 100 | 46 | 24 | 4" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,9 |
N-110 z/A | 110 | 182 | 133 | 100 | 46 | 24 | 4 1/2" | 2,6 | 0,09 | 3,5 | 0,9 |
Nasady z gwintem wewnętrznym stosowane są do połączeń szybkozłącznych węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym (hydrantami, rozdzielaczami, zbieraczami, stojakami hydrantowymi, zaworami).
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.