- odlewy aluminiowe ze stopu AK11-ALSi11
- uszczelki – guma
Symbol wyrobu | Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża | Wymiary (mm) | Wielkość gwintu G |
Szczelność na nadciśnienie | Szczelność na podciśnienie | Wytrzymałość zaczepów | Ciężar (kg) | ||||
a | b | d | L | L 1 | |||||||
N-25 | 25 | 55 | 31 | 18 | 28 | 15 | 1" | 1.6 | 0.09 | 2.5 | 0.08 |
N-52 | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | 2" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.24 |
N-52/A | 52 | 98 | 66 | 44,5 | 36 | 19 | 1 1/2" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.24 |
N-75 | 75 | 126 | 89 | 64,5 | 40 | 25 | 21/2" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.40 |
N-75/A | 75 | 126 | 89 | 64,5 | 40 | 25 | 3" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.40 |
N-110 | 110 | 182 | 133 | 100 | 46 | 27 | 4" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.91 |
N-110/A | 110 | 182 | 133 | 100 | 46 | 27 | 41/2" | 2.6 | 0.09 | 3.5 | 0.91 |
N-110/B | 110 | 182 | 133 | 100 | 46 | 27 | M120x2 | 2.6 | 0,09 | 3.5 | 0,91 |
Nasady z gwintem wewnętrznym stosowane są do połączeń szybkozłącznych węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym (hydrantami, rozdzielaczami, zbieraczami, stojakami hydrantowymi, zaworami).
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.