Wymiary (mm) | |||||
Rozmiar DN (cale) |
100 (4") |
150 (6") |
200 (8") |
250 (10") |
300 (12") |
A | 93 | 105 | 121 | 154 | 187 |
B | 172 | 220 | 280 | 340 | 410 |
C | 136 | 178 | 230 | 285 | 338 |
Ciężar (kg) | 8.4 | 13.5 | 23 | 42 | 68 |
Nazwa części | Materiał |
korpus | żeliwo sferoidalne ASTM A126 gat.B |
sworzeń ograniczający | stal nierdzewna AISI 416 |
sworzeń zawiasu | stal nierdzewna AISI 416 |
uszczelka gniazda | EPDM |
zawleczka sworznia | stal nierdzewna AISI 416 |
uszczelka | PTFE |
podkładka | PTFE |
dystans | PTFE |
dysk | stal nierdzewna ASTM CF8 |
sprężyna | stal nierdzewna AISI 304 |
śruba oczkowa (nie jest widoczna na rys.) tylko dla DN200-DN300 |
stal węglowa |
Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |