Dostępne rozmiary: 1/4” – 4” (DN 8 – DN 100)
Przyłącze: gwint wewnętrzny (ISO228)
Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar (600psi) dla 1/4” – 3/4”
(dla wody i gazów bezpiecznych przy 20°C) 28 bar (400psi) dla 1” – 4”
Maksymalna temperatura pracy: 185°C przy 10,5 bar (150 psi) dla suchej pary nasyconej
Mininimalna temperatura pracy: -20°C przy 50% roztworze glikolu
Rozmiar | Wymiary (mm) | KV | Kod produktu |
||||||
DN | gwint | A | B | C | I | J | H | ||
DN 8 | ¼” | 43 | 36 | 43 | 21 | 10 | 17 | 6.6 | R850X021 |
DN10 | 3/8" | 46 | 45 | 77 | 23 | 13 | 20 | 6.7 | R850X022 |
DN15 | ½” | 53 | 51 | 77 | 27 | 16 | 25 | 12.7 | R850X023 |
DN20 | ¾” | 60 | 67 | 95 | 30 | 20 | 31 | 24.6 | R850X024 |
DN25 | 1” | 74 | 76 | 95 | 37 | 25 | 38 | 48.5 | R850X025 |
DN32 | 1 ¼” | 84 | 85 | 95 | 42 | 29 | 47 | 98.0 | R850X026 |
DN40 | 1 ½” | 95 | 104 | 137 | 47 | 35 | 54 | 140 | R850X027 |
DN50 | 2” | 109 | 120 | 137 | 54 | 43 | 66 | 211 | R850X028 |
DN65 | 2 ½” | 146 | 154 | 173 | 73 | 52 | 82 | 240 | R850X029 |
DN80 | 3" | 160 | 169 | 173 | 80 | 60 | 98 | 269 | R850X030 |
DN100 | 4" | 207 | 207 | 187 | 104 | 207 | 122 | 461 | R850X031 |
Ręcznie sterowane zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych, chłodniczych, instalacji gazów bezpiecznych. Mogą być używane jako zawory odwadniające i jako wyposażenie przy zaworach kontrolno-alarmowych. Konstrukcja umożliwia założenie blokady pod dźwignię, która blokuje położenie zaworu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Blokada ogranicza możliwość użycia zaworu przez osoby niepowołane. Istnieje również możliwość monitorowania pozycji zaworów (otwarty lub zamknięty).
Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia.