Dostępne średnice: DN65 – DN250
Połączenia: rowkowane według ANSI/AWWA C606
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (175 psi) model GD-1765-8N
20,1 bar (300 psi) model GD-4765-8N
Wyposażenie: wskaźnik położenia dysku zamykającego, przekładnia ślimakowa z kółkiem, zestaw styczników do monitorowania stanu położenia (pozycja otwarta lub zamknięta), łańcuch zabezpieczający armaturę przed ingerencją w ustawienia
Rozmiar | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Ciezar | |
cale | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 1/2 | 65 | 76 | 61 | 98 | 303 | 83 | 106 | 144 | 202 | 150 | 164 | 10.0 |
3 | 80 | 89 | 73 | 98 | 317 | 90 | 113 | 151 | 202 | 150 | 164 | 10.4 |
4 | 100 | 114 | 98 | 116 | 360 | 110 | 135 | 173 | 248 | 150 | 164 | 12.7 |
5 | 125 | 141 | 122 | 149 | 385 | 123 | 148 | 186 | 248 | 150 | 164 | 14.1 |
6 | 150 | 168 | 146 | 149 | 446 | 151 | 181 | 219 | 248 | 150 | 164 | 18.6 |
8 | 200 | 219 | 196 | 134 | 493 | 174 | 204 | 249 | 255 | 250 | 164 | 24.1 |
10 | 250 | 273 | 243 | 160 | 610 | 233 | 250 | 295 | 318 | 300 | 200 | 40.0 |
Ręcznie sterowana przepustnica motylkowa, wyposażona w przekładnię ślimakową, wskaźnik położenia dysku zamykającego oraz zestaw styków do monitorowania stanu otwarcia (pełna otwarta lub pełna zamknięta). Stosowana jako podstawowa armatura odcinająca w instalacjach przeciwpożarowych, montowana w pompowniach oraz pod stacjami kontrolno-alarmowymi. Niewielka, kompaktowa budowa ułatwia montaż w rozbudowanych instalacjach przeciwpożarowych. Przepustnice mogą być również wykorzystywane w instalacjach wodnych, chłodniczych, sprężonego powietrza a nawet wody pitnej.
Dostępne wersje przepustnic oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy konsultować z działem technicznym.