Wymiary (mm) | |||||||
Rozmiar DN (cale) | 50 (2") |
65 (2 1/2") |
80 (3") |
100 (4") |
125 (5") |
150 (6") |
200 (8") |
A | 161 | 175 | 181 | 200 | 215 | 225 | 241 |
B | 80 | 91 | 95 | 115 | 134 | 138 | 174 |
C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 |
E | 43 | 45 | 46 | 51,5 | 56 | 56,5 | 60 |
Ø | 56,8 | 71,5 | 83 | 101,5 | 127,8 | 151,1 | 200,5 |
S x S | 11 x 11 | 14 x 14 | 17 x 17 | ||||
Górny kołnierz | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 |
Ciężar (kg) | 4,4 | 5,4 | 5,6 | 7,4 | 10 | 12,2 | 16,9 |
Wymiary (mm) | |||||||
Rozmiar DN (cale) | 250 (10") |
300 (12") |
350 (14") |
400 (16") |
450 (18") |
500 (20") |
600 (24") |
A | 296 | 336 | 368 | 400 | 422 | 480 | 562 |
B | 198 | 234 | 288 | 315 | 340 | 388 | 450 |
C | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
D | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 210 | 210 |
E | 68,5 | 79,5 | 78 | 88 | 109 | 127 | 154 |
Ø | 251 | 300,5 | 336 | 393,5 | 443,5 | 500,5 | 600,8 |
S x S | 22 x 22 | 27 x 27 | Ø 48 | ||||
Górny kołnierz | F10 | F10 | F12 | F14 | F14 | F16 | F16 |
Ciężar (kg) | 26,3 | 36,3 | 67 | 110 | 130,5 | 157,3 | 222 |
Lp. | Nazwa części | Materiał (specyfikacja ASTM) |
1 | korpus1 | żeliwo EN-JL1040 (ASTM A126 Klasa B) |
2 | korek | stal węglowa |
3 | wykładzina gniazda | EPDM |
4 | dolny trzepień | stal nierdzewna BS970 420S37 (AISI 420) |
5 | dysk (model F2302) | stal nierdzewna BS970 304S15 (A351 CF8) |
dysk (model F2303) | EN1982 CC491K (ASTM B62 C83600) | |
dysk (model F2304) | żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12) | |
6 | górny trzpień | stal nierdzewna BS970 420S37 (AISI 420) |
7 | uszczelnienie O-ring | guma EPDM |
8 | podkładka blokująca | stal nierdzewna 304 |
9 | zawleczka | stal węglowa |
10 | śruba | stal węglowa ocynkowana |
11 | nakrętka | stal węglowa ocynkowana |
12 | płyta ustalająca | stal węglowa powlekana |
13 | śruba | stal węglowa ocynkowana |
14 | podkładka | stal węglowa ocynkowana |
15 | sworzeń | stal węglowa |
16 | sprężyna | stal nierdzewna 304 |
17 | dźwignia | żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12) |
18 | uchwyt | żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12) |
Uwagi: | ||
1 Korpus z żeliwa sferoidalnego dla PN25 |