Rozmiar | Wersja | H | Rd | Ciężar w kg. orientacyjny* |
DN | w mm. | w mm. | ||
80 | 87/00 | 2030 | 1250 | 40 |
80 | 2280 | 1500 | 42 | |
100 | 2030 | 1250 | 42 | |
100 | 2280 | 1500 | 44 | |
80 | 87/20 | 2030 | 1250 | 44 |
80 | 2280 | 1500 | 46 | |
100 | 2030 | 1250 | 46 | |
100 | 2280 | 1500 | 48 | |
80 | 87/30 | 2030 | 1250 | 37 |
80 | 2280 | 1500 | 40 | |
100 | 2030 | 1250 | 39 | |
100 | 2280 | 1500 | 42 | |
* W zależności od głowicy hydrantu i rodzaju przyłączy |
Dostępne średnice: DN 80 – DN100
Połączenia: kołnierzowe według PN-EN 1092-2
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar (232 psi), szczelność według PN-EN 14384
Maksymalna temperatura medium: 70°C
Wykończenie: głowica hydrantu – powłoka epoksydowa zew. i wewn. odporna na UV min. 250μm, korpus zaworu – powłoka epoksydowa zew. i wewn. min. 250μm
Wersja: 87/00 – „łamany”, automatyczne odwodnienie; 87/20 – „łamany”, automatyczne odwodnienie, zabezpieczenie przed wypływem; 87/30 – automatyczne odwodnienie
Wartość Kv: 162 m³/h wylot 2x B
Czas odwodnienia: 5 min/m
Nasady: standardowo DN 80 – 2x B, DN100 – 1xA (110) oraz 2xB
Lp | Opis | Materiał |
1 | nasada i pokrywa | aluminium |
2 | O-ring | EPDM |
3 | podkładka | stal nierdzewna 1.4301 |
4 | uszczelka zaworu napowietrzającego | EPDM rubber |
5 | górny trzpień zaworu | stal nierdzewna 1.4301 |
6 | nakrętka | stal nierdzewna A2 |
7 | podkładka | stal nierdzewna 1.4301 |
8 | podkładka | stal nierdzewna 1.4301 |
9 | nakrętka | mosiądz |
10 | wrzeciono | stal nierdzewna A2 |
11 | pierścień gniazda | stal nierdzewna 1.4301 |
12 | uszczelka | EPDM rubber |
13 | pokrętło hydrantu | aluminium |
14 | zawór napowietrzający | POM |
15 | nakrętka głowicy hydrantu | stal nierdzewna A2 |
16 | głowica hydrantu | żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG 40) |
17 | O-ring | EPDM |
18 | kolumna górna | stal nierdzewna 1.4301 |
19 | kołnierz | żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG 40) |
20 | dolny trzpień zaworu | stal 1.0038 ocynkowana |
21 | kolumna dolna | stal nierdzewna 1.4301 |
22 | śruba | stal nierdzewna A2 |
23 | kołnierz | żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG 40) |
24 | nakrętka | stal nierdzewna A2 |
25 | śruba | stal nierdzewna A2 |
26 | odwodnienie | mosiądz CW 614N |
27 | korpus zaworu | żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG 40) |
28 | tłok | żeliwo sferoidalne GJS-400-15 / EPDM |
29* | kula zaworu | aluminium |
30* | uszczelnienie kuli | EPDM |
* Wersja 87/20 z zabezpieczeniem przed wypływem. |
Hydrant zewnętrzny nadziemny z odwodnieniem. Kolumna hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej. Przed hydrantem powinna być zainstalowana zasuwa odcinająca (patrz karta).
Przy zamawianiu hydrantu należy określić średnicę, długość zabudowy, wersję i rodzaj przyłączy.