Lp | Nazwa części | Materiał |
1 | pierścień zabezpieczający | stal nierdzewna AIS 1066 |
2 | pokrywa górna | żeliwo ASTM A126 Klasa B |
3 | nakrętka robocza | brąz ASTM B62 C83600 |
4 | uszczelka | PTFE |
5 | szybka | Lexan |
6 | tabliczka | brąz ASTM B62 C83600 lub stal nierdzewna AISI 304 |
7 | śruba z łbem sześciokątnym | stal węglowa ASTM A307B |
8 | nakrętka sześciokątna | stal węglowa ASTM A307B |
9 | śruba z łbem sześciokątnym | stal węglowa ASTM A307B |
10 | korek | żeliwo |
11 | prowadnica do mocowania tabliczek |
brąz ASTM B62 C83600 lub stal nierdzewna AISI 304 |
12 | klucz regulacyjny | żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12 |
13 | korpus | żeliwo ASTM A126 Klasa B |
14 | trzepień o przekroju kwadratu | stal węglowa AISI 1045 |
15 | śruba | stal niredzewna A2-70 |
16 | podkładka | stal węglowa ocynkowana |
17 | nakrętka zrywalna | żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12 |
18 | dolna rura | stal węglowa ASTM A53 |
19 | uszczelnienie przeciwpyłowe | NBR |
20 | zawleczka | stal nierdzewna AISI 304 |
21 | dławnica | stal nierdzewna X20CR13 |
22 | uszczelnienie dławnicy | grafit |
23 | nakrętka sześciokątna | stal węglowa ASTM A307B |
24 | śruba z łbem sześciokątnym | stal eglowa ASTM A307B |
25 | łożysko | #32907 |
26 | wkładka trzepienia | stal nierdzewna X20CR13 |
27 | kostka łącząca | żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12 |
28 | wpust | stal węglowa |
29 | pokrywa obudowy | żeliwo ASTM A126 Klasa B |
30 | uszczelka | NBR |
31 | wejście przekładni | stal AISI 1045 (#45) |
32 | uszczelka pokrywy obudowy | NBR |
33 | mechanizm przekładni | żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12 |
34 | obudowa | żeliwo ASTM A126 Klasa B |
35 | wpust | stal węglowa |
36 | mechanizm przekładni | żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12 |
37 | wyjście przekładni | stal AISI 1045 |
38 | łożysko | #32916 |
39 | łożysko | #32907 |
40 | trzpień przekładni | stal nierdzewna AISI 304 |
41 | uszczelka zgarniająca | NBR |
42 | śruba z łbem sześciokątnym | stal węglowa ASTM A307B |
43 | nakrętka sześciokątna | stal węglowa ASTM A307B |
44 | podkładka sprężynująca | stal nierdzewna AISI 066 |
Wielkość zasuwy DN (cale) |
Wymiary w mm | |||||||
B (zakres głębokości posadowienia) |
H | L | A | C | D | |||
Min. | Maks. | |||||||
DN350 (14") | 1245 | 2125 | 695 | 381 | 41,3 | 12 | Ø 38 | |
DN400 (16") | 1320 | 2200 | 770 | 406 | 41,3 | 12 | Ø 38 | |
DN450 (18") | 1425 | 2305 | 875 | 432 | 51,8 | 14 | Ø 48 | |
DN500 (20") | 1500 | 2380 | 950 | 457 | 53,8 | 14 | Ø 50 | |
DN600 (24") | 1665 | 2545 | 1115 | 508 | 62,3 | 16 | Ø 58 |